
Сравнительная таблица разных конструкций банных печей
| Характеристики | Металлические | Чугунные | Кирпичные (по-срому и по-белому) | Теклар с закрытой каменкой |
| Цена (материал без установки) | от 8000 | то 30000 | 100000 | 140000 |
| Время монтажа (дни) | 1-3 | 1-5 | 9-20 | 10-25 |
| Продолжительность топки (часы) | 1,5-2 | 1,5-3 | 3,5-4,5 | 2-3 |
| Качество пара | Тяжёлый | Тяжёлый | Средний-лёгкий | Лёгкий |
| Принцип действия | Постоянный | Постоянный | Периодический (по-серому) Постоянный (по-белому) | Постоянный |
| Температура камней | 100-120 | 100-200 | 300-450 | 30-450 |
| Скорость нагрева поверхности печи | 10-15 мин | 15-20 | 5-6 часов | 20-20 ми |
| Расход дров | Малый-средний | Средний | Большой | Средний |
| Возможность подтапливать в процессе использования бани | Да | Да | Нет | Да |
| Выход частиц сажи и мелкой каменной пыли при поддаче на камни | Нет | Нет | Да | Нет |
| Управление температурой в парилке КАМНИ-ВОЗДУХ | Нет | Нет | Да | Да |
| Замена загрузки во время срока службы | Нет | Нет | Да | Нет |
| Простота в обслуживании | Да | Да | Нет | Да |




